INVERSOR CANADIAN SOLAR TRIFÁSICO 25kW WIFI (V1)
Precio:
Por compras desde unidades

Descripción:
| CSI-25K | |
| TENSION MAX ENTRADA CC | 1100 VDC |
| TENSIÓN/POTENCIA DE CC DE ARRANQUE | 180 VDC |
| NUMEROS MPP TRACKERS | 3 |
| RANGO VOLTAJE MPPT | 200 -1000 VDC |
| CORRIENTE DE ENTRADA MAX | 96 A |
| CORRIENTE CORTOCIRCUITO MAX | 150 A |
| SALIDA CA | |
| POTENCIA NOMINAL DE SALIDA | 25 kW |
| POTENCIA MAXIMA DE SALIDA | 27,5 kW |
| TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA | 220 / 380 VAC , 230 / 400 VAC |
| CORRIENTE NOMINAL DE SALIDA DE LA RED | 38 / 36.1 A |
| CORRIENTE DE SALIDA MAX. | 41.8 A |
| FRECUENCIA NOMINAL DE SALIDA | 50 / 60 Hz |
| FACTOR DE POTENCIA | > 0.99 |
| THD ACTUAL | < 3% |
| EFICIENCIA | |
| MAXIMA EFICIENCIA | 98,50% |
| PARAMETROS GENERALES | |
| DIMENSIONES (MM) | 647x629x252 mm |
| PESO (kg) | 37 Kg |